Comité Directeur
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Président | Bernard LESAGE | - | 06 07 53 72 09 | 03 21 65 78 91 | Contacter |
| Secrétaire Général | Gilles ROUSSEL | 03 21 93 34 24 | 06 73 14 24 31 | - | Contacter |
| Trésorier | Daniel ADIASSE | 03 27 37 09 16 | 06 09 61 55 30 | 03 20 85 15 94 | Contacter |
| Contact Adhérents | Myriam LITWYN | 03 21 26 67 20 | 06 65 48 57 53 | 03 21 65 78 91 | Contacter |
| Contact Concours | Myriam LITWYN | 03 21 26 67 20 | 06 65 48 57 53 | 03 21 65 78 91 | Contacter |
02 - Aisne
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Vice Président | Christophe CHOAIN | - | 06 75 96 37 43 | - | - |
| Membre | Thierry PONTHIEU | 03 23 07 95 85 | 06 07 98 55 00 | 03 23 07 95 85 | Contacter |
| Membre | Christophe LEGROS | 03 23 20 00 90 | 06 07 16 28 62 | 03 23 20 86 96 | Contacter |
59 - Nord
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Vice Président | Pierre DORCHIES | 03 20 84 57 12 | 06 18 90 11 84 | 03 20 48 57 12 | - |
| Membre | Daniel ADIASSE | 03 27 37 09 16 | 06 09 61 55 30 | 03 20 85 15 94 | Contacter |
| Membre | Claude BROCHARD | 03 28 48 42 15 | 06 09 35 46 34 | 03 28 48 42 15 | Contacter |
| Membre | Pascal BORRIN | 03 20 98 94 80 | 06 07 14 69 33 | - | Contacter |
| Membre | Guy LESUEUR | 03 27 89 09 22 | 06 18 07 54 31 | - | Contacter |
60 - Oise
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Vice Président | Olivier JOUANNETEAU | 03 44 78 32 22 | 06 07 32 88 05 | 03 44 50 25 57 | Contacter |
| Membre | Bruno LECHEVALIER | - | 06 84 48 01 32 | - | Contacter |
| Membre | Ronan HELIAS | - | 06 13 21 64 13 | - | Contacter |
62 - Pas de Calais
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Vice Présidente | Laurence ROGER | - | 06 16 81 23 76 | 03 21 26 51 68 | Contacter |
| Membre | Annie GEORGIN | 03 21 81 20 18 | 06 80 58 60 76 | - | Contacter |
| Membre | Bernard LESAGE | - | 06 07 53 72 09 | 03 21 65 78 91 | Contacter |
| Membre | Jean-Noël POITAU | 03 21 83 17 24 | 06 88 20 49 13 | 03 21 92 14 80 | Contacter |
| Membre | Gilles ROUSSEL | 03 21 93 34 24 | 06 73 14 24 31 | - | Contacter |
80 - Somme
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Vice Président | Thierry MORLIERE | 03 22 09 42 66 | 06 82 87 60 56 | 03 22 95 34 01 | - |
| Membre | Matthieu DEFRANCE | 03 22 93 04 48 | 06 10 26 39 22 | 03 22 33 66 67 | Contacter |
| Membre | Dominique SCHNIEBS | 03 22 42 21 22 | 06 29 53 63 38 | 03 22 42 21 22 | - |
Cycles Libres
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Responsable | Emmanuel DEKMEER | 03 27 92 67 86 | 06 89 87 49 17 | 03 27 92 63 86 | Contacter |
Poneys
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Responsable | Arnaud MASQUELIER | 03 27 88 66 42 | 06 12 94 87 02 | - | Contacter |
| Membre | Rachel TRIQUENAUX | 03 21 85 39 77 | 06 09 48 27 68 | | Contacter |
| Membre | Pierre Henri DELPLANQUE | 03 21 85 39 77 | 07 86 10 69 08 | 03 21 19 20 67 | Contacter |
| Membre | Stéphane MADELAINE | 09 51 73 28 29 | 06 80 73 61 29 | 08 26 51 53 36 | Contacter |
Correspondant International
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Responsable | Raymond LEFEVRE | 32 64 52 01 80 | 32 47 57 25 30 | 32 64 52 01 89 | Contacter |
Anglo-Arabes
| Fonction | Nom | Téléphone | Portable | Fax | Email |
| Responsable | Céline HECTOR CREPIN | 03 20 34 56 07 | 06 17 95 22 03 | - | Contacter |